2020年中国城市人工智能发展指数排行榜

2020/7/29 8:45:41 5810 
 
城市 人工智能发展总指数 城市发展环境指数 资金支持力度指数 研发能力指数 基础支持情况指数 发展成效指数
北京 92.93 90.54 92.68 90.91 96.09 94.33
上海 87.01 88.37 82.56 86.46 90.91 87.23
深圳 86.52 83.34 87.02 79.46 91.13 92.60
杭州 81.23 75.23 76.48 83.92 89.83 78.50
南京 79.55 84.95 60.09 84.85 82.76 85.14
广州 77.74 69.45 59.77 86.14 87.37 81.81
苏州 75.01 67.97 63.47 79.51 81.82 79.40
合肥 73.28 68.79 56.41 80.27 84.43 73.66
成都 73.24 73.49 56.45 83.58 81.74 68.40
天津 73.08 68.34 57.38 83.68 83.58 68.59
济南 72.48 66.05 56.71 80.81 83.06 72.07
西安 72.37 66.08 53.86 81.98 82.59 73.34
重庆 71.83 68.16 57.31 82.17 82.14 65.88
青岛 71.76 67.80 55.79 78.86 82.26 71.35
长沙 71.22 68.19 54.25 80.57 81.58 68.40
武汉 70.73 61.49 57.57 84.53 82.50 61.79
沈阳 69.75 60.63 52.87 81.52 83.07 65.44
厦门 69.40 64.75 54.53 77.34 83.05 64.17
大连 69.35 68.29 53.16 78.16 81.71 62.96
福州 68.88 64.70 52.80 79.16 81.14 62.96
郑州 67.97 60.67 52.80 80.16 81.72 59.62
石家庄 67.78 64.55 52.29 78.68 81.37 58.47
兰州 67.18 59.75 52.22 79.12 81.50 58.47
南宁 67.01 55.39 52.37 78.47 81.38 61.65
南昌 66.76 52.44 52.51 79.60 81.11 61.38
银川 66.63 58.28 52.22 77.00 80.62 60.32
昆明 66.53 50.58 52.22 79.57 80.94 62.11
太原 66.33 56.42 52.58 77.83 81.01 58.47
海口 66.12 56.77 52.22 76.27 80.82 59.62
长春 65.61 50.49 52.22 79.09 80.63 58.47


附件:

《新基建系列之:城市人工智能发展指数报告》

 
上一篇   下一篇
 
返回顶部
  技术支持
  关于创泽
  隐私条款
咨询热线
 
销售咨询
4006-935-088 / 4006-937-088
 
客服热线
4008-128-728

版权所有 @ 创泽智能机器人集团股份有限公司
运营中心 / 北京市·清华科技园九号楼5层
生产中心 / 山东省日照市开发区太原路71